Finalissima
[AGGIORNATO AL 15/06/2023]
Riepilogo
Karma è ufficialmente il campione del nostro torneo di Crash Team Racing – Road to Rumble!
A lui vanno tutte le nostre congratulazioni e l’ambita maglietta commemorativa!
Uno speciale ringraziamento va anche al terzo classificato PEPPEMBAUER, al secondo classificato ilPataturco e a tutti gli altri partecipanti alla finale. Spero che vi siate tutti divertiti, compreso il nostro pubblico che ha seguito le gare in live. È stato un bel torneo, non semplice da gestire ma dopo alcune difficoltà iniziali, decisamente ben riuscito.
E ora, scende il sipario. Ci si rivede su Crash Team Rumble!
GIRONE WB
Wumpa Meccanica | Gita al Pan di Zenzero | Colosseo Mobile | Pista Turbo | Miniere Drago | Rocca Cortex | Viale Elettronico | Stazione Oxide | Arena di Tiny | Drive-In Pericolo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karma | 10 | 3 | 2 | 4* | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 66 |
ilPataturco | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 64 |
PEPPEMBAUER | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 63 |
DarkCrash26 | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 55 |
Piof_96 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 45 |
Praxysm | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 41 |
Lornoveo | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 34 |
Alessandro Khachab | 1 | 8 | 4 | 4* | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33 |
Finale loser bracket
[AGGIORNATO AL 14/06/2023]
Riepilogo
ilPataturco, Piof_96, Lornoveo e Praxysm sono stati ripescati e passano al turno finale del torneo, ossia la finalissima.
LogicalMacrochip, CodicePinB58, Tomrus47 e PuggioTeo sono definitivamente eliminati.
Grazie a Logical per la disponibilità e aver sempre trasmesso le proprie partite: è un peccato non sia riuscito ad andare in finale perché ne era pienamente meritevole.
Poi, un ringraziamento particolare a PuggioTeo che si è sempre prodigato di aiutare con i punti, segnandoli addirittura in una tabella su carta.
Infine Tom e Pin, due grandi delusioni, vergogna (grazie molto a entrambi, avete tenuto alto il vessillo del forum).
Ci avviamo verso l’ultimo turno del nostro torneo.
GIRONE WB
Fiale di Roo | Valico Polare | Vicolo degli Androidi | Fuori dal Tempo | Tempio di Tiny | Wumpa Meccanica | Piramide Papu | Parco Preistorico | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilPataturco | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 59 |
Piof_96 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 56 |
Lornoveo | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 49 |
Praxysm | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 44 |
LogicalMacrochip | 10 | 7 | 3* | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 43 |
CodicePinB58 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 29 |
Tomrus47 | 7 | 2 | 3* | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27 |
PuggioTeo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 |
ilPataturco, Piof_96, Lornoveo e Praxysm passano alla finalissima.
LogicalMacrochip, CodicePinB58, Tomrus47 e PuggioTeo sono definitivamente eliminati.
Finale winner bracket e semifinale loser bracket
[AGGIORNATO AL 13/06/2023]
Riepilogo
DarkCrash26, Karma, PEPPEMBAUER e Alessandro Khachab passano al turno finale del torneo, ossia la finalissima.
LogicalMacrochip, CodicePinB58, Tomrus47, PuggioTeo, Praxysm, Piof_96, Lornoveo e ilPataturco passano alla finale del loser bracket.
Pingui, Seventeen Em, Ricurdi15, Domigames22, Pitty$, Hobo Jam, xXDarkaro88Xx e Beato126kiwi sono definitivamente eliminati.
Ringrazio tutti gli eliminati, in particolare Pingui per la sua disponibilità. Spero che vi siate divertiti, è stato un bel turno.
Ringrazio anche il caro Ricurdi: purtroppo era distratto e nonostante alcune ricurdate non da poco, non è riuscito a passare. Ti farai valere su Rumble…
Winner Bracket
GIRONE WL
Colle Tempesta | Colosseo Mobile | Gita al Pan di Zenzero | All’Assemblaggio | Pista Cloaca | Valico Polare | Laboratorio N. Gin | Megamix Mania | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkCrash26 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 56 |
Karma | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 50 |
PEPPEMBAUER | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 46 |
Alessandro Khachab | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 45 |
Praxysm | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 |
Piof_96 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 37 |
Lornoveo | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 |
ilPataturco | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0* | 0* | 18 |
DarkCrash26, Karma, PEPPEMBAUER e Alessandro Khachab passano alla finalissima.
Praxysm, Piof_96, Lornoveo e ilPataturco passano alla finale del loser bracket.
Loser Bracket
GIRONE A
Ballo della Giungla | Canyon Dingo | Gola di Meteore | Via Aria Calda | Grotte Mistero | All’assemblaggio | Valico Polare | Gita al Pan di Zenzero | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomrus47 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 67 |
CodicePinB58 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 66 |
Pingui | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 62 |
Hobo Jam | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
xXDarkaro88Xx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Beato126kiwi | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Pingui, Hobo Jam, e xXDarkaro88Xx sono definitivamente eliminati.
Beato126kiwi, per problemi di connessione, non è riuscito a giocare ed è quindi eliminato.
GIRONE B
Ballo della Giungla | Canyon Dingo | Gola di Meteore | Via Aria Calda | Grotte Mistero | All’assemblaggio | Valico Polare | Gita al Pan di Zenzero | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LogicalMacrochip | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 78 |
PuggioTeo | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 58 |
Ricurdi15 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 43 |
Domigames22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 39* |
Seventeen Em | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0** | 39 |
Pitty$ | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
** Gara non conclusa (ragequit)
LogicalMacrochip e PuggioTeo passano alla finale del loser bracket.
Ricurdi15, Domigames22, Seventeen Em e Pitty$ sono definitivamente eliminati.
Semifinale winner bracket e primo turno loser bracket
[AGGIORNATO AL 06/06/2023]
Riepilogo
Karma, PEPPEMBAUER, Praxysm, Lornoveo, DarkCrash26, Piof_96, ilPataturcoe Alessandro Khachab passano al turno successivo, ossia la finale del winner bracket.
LogicalMacrochip, Pingui, Seventeen Em, CodicePinB58, Tomrus47, Ricurdi15 , PuggioTeo, xXDarkaro88Xx, Domigames22, Pitty$, Hobo Jam, Beato126kiwi passano alla semifinale del loser bracket.
Carmeloid3, Uchiha-max-99, Fix0307, Vixor9, antony_123_456 sono definitivamente eliminati.
Ringrazio tutti gli eliminati, specialmente chi ha avuto l’opportunità di gareggiare, e spero che vi siate divertiti. Inoltre, un ringraziamento particolare va a Vixor9 per la pazienza e la proposta generosa.
Winner Bracket
GIRONE A
Isola Infernale | Tour del Crepuscolo | Immersione a 4 Ruote | Via Aria Calda | Colpo di Fulmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Khachab | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 42 |
Praxysm | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 38 |
IlPataturco | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 36 |
Lornoveo | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 30 |
Tomrus47 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 24 |
Ricurdi15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
PuggioTeo | / | / | / | / | / | / |
xXDarkaro88Xx | / | / | / | / | / | / |
Tomrus47 e Ricurdi15 passano al loser bracket.
PuggioTeo e xXDarkaro88Xx non sono riusciti ad accordarsi e quindi passeranno al loser bracket.
GIRONE B
Isola Infernale | Tour del Crepuscolo | Immersione a 4 Ruote | Via Aria Calda | Colpo di Fulmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karma | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 41 |
PEPPEMBAUER | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 36 |
DarkCrash26 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 35 |
Piof_96 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 31 |
LogicalMacrochip | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 |
Pingui | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14* |
Seventeen Em | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 |
CodicePinB58 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Karma, PEPPEMBAUER, DarkCrash26 e Piof_96 passano al turno successivo.
LogicalMacrochip, Pingui, Seventeen Em, CodicePinB58 passano al loser bracket.
Loser Bracket
Questo turno si sarebbe dovuto disputare in due gironi rispettivamente da 4 e da 5, come specificato nel post d’apertura.
Tuttavia, ben 3 giocatori (Fix0307, Carmeloid3, antony_123_456) non si sono uniti ai gruppi su Telegram, nonostante fossero stati contattati direttamente e sapessero del loser bracket. Ho deciso quindi di procedere senza di loro, e ne sono risultati due gironi da 3.
Proprio quando dovevamo iniziare, un altro giocatore ha dato forfait (Uchiha-max-99). Per far gareggiare tutti ho scelto di unificare i rimanenti in un unico girone da 5, approfittando di una coincidenza tra gli orari stabiliti. 4 giocatori sarebbero stati promossi al turno successivo.
Sembrava tutto sistemato, ma la sfortuna in questo caso ci ha visto benissimo; per via di inattesi problemi di NAT, il giocatore Beato126kiwi non è riuscito a unirsi alla lobby. Essendo rimasti solo 4 giocatori disponibili per 4 posti, ho decretato il loro passaggio al turno successivo.
Si è quindi disputato un girone amichevole (non ufficiale) tra i giocatori presenti, di cui vi comunico i risultati:
Baia Crash | Colle Tempesta | Pista Cloaca | Iperstrada Galattica | Wumpa Meccanica | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domigames22 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 44 |
Hobo Jam | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 42 |
Pitty$ | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 39 |
Vixor9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Per cui, Domigames22, Hobo Jam, Pitty$ e Beato126kiwi passano al turno successivo del loser bracket.
Carmeloid3, antony_123_456 e Fix0307 non si sono uniti ai gruppi e sono quindi eliminati definitivamente.
Uchiha-max-99 non è riuscito ad essere presente ed è quindi eliminato.
Vixor9, come spiegato sopra, ha rinunciato al proprio posto in favore di Beato126kiwi.
Primo Turno
[AGGIORNATO AL 29/05/2023]
Riepilogo
Karma, PEPPEMBAUER, Seventeen Em, CodicePinB58, Praxysm, Lornoveo, PuggioTeo, Ricurdi15, DarkCrash26, Piof_96, Pingui, xXDarkaro88Xx, ilPataturco, Alessandro Khachab, LogicalMacrochip e Tomrus47 passano al turno successivo, ossia la semifinale del winner bracket.
Domigames22, Pitty$, Uchiha-max-99, Hobo Jam, Beato126kiwi, antony_123_456, Vixor9, Fix0307 e Carmeloid3 passano al primo turno del loser bracket.
GIRONE A
Parco Coco | Fuori dal Tempo | Rovine di Barin | Incubo di Nina | Laboratorio N. Gin | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karma | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 45 |
PEPPEMBAUER | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 44 |
Seventeen Em | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 30 |
CodicePinB58 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 25 |
Domigames22 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 22 |
Pitty$ | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 |
RickyCecchin759 | / | / | / | / | / | / |
Domigames22 e Pitty$ passano al loser bracket.
RickyCecchin759 si è ritirato ed è quindi eliminato.
GIRONE B
Parco Coco | Fuori dal Tempo | Rovine di Barin | Incubo di Nina | Laboratorio N. Gin | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Praxysm | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 46 |
Lornoveo | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 43 |
PuggioTeo | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 34 |
Ricurdi15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 |
Uchiha-max-99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Hobo Jam | / | / | / | / | / | / |
Fedecrash02 | / | / | / | / | / | / |
Uchiha-max-99 passa al loser bracket.
Hobo Jam non è riuscito ad accordarsi e quindi, a meno che non venga ricollocato in un altro girone, passerà al loser bracket.
Fedecrash02 si è ritirato ed è quindi eliminato.
GIRONE C
Parco Coco | Fuori dal Tempo | Rovine di Barin | Incubo di Nina | Laboratorio N. Gin | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
DarkCrash26 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 46 |
Piof_96 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 44 |
Pingui | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
xXDarkaro88Xx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20* |
Beato126kiwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 0** | 20 |
Tomrus47 | / | / | / | / | / | / |
antony_123_456 | / | / | / | / | / | / |
** Gara non conclusa
DarkCrash26, Piof_96, Pingui e xXDarkaro88Xx passano al turno successivo.
Beato126kiwi passa al loser bracket.
Tomrus47 e antony_123_456 non sono riusciti ad accordarsi e quindi, a meno che non vengano ricollocati in un altro girone, passeranno al loser bracket.
GIRONE D
Vixor9 è subentrato nel torneo in seguito alle defezioni di alcuni giocatori.
Tomrus47 è stato ricollocato in questo gruppo, essendo disponibile a giocare nell’orario stabilito dagli altri.
Parco Coco | Fuori dal Tempo | Rovine di Barin | Incubo di Nina | Laboratorio N. Gin | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
ilPataturco | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 46 |
Alessandro Khachab | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 36* |
LogicalMacrochip | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 36 |
Tomrus47 (subentrato) | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 32 |
Vixor9 (subentrato) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Fix0307 | / | / | / | / | / | / |
Carmeloid3 | / | / | / | / | / | / |
Rickybross | / | / | / | / | / | / |
4lbuS | / | / | / | / | / | / |
ilPataturco, Alessandro Khachab, LogicalMacrochip e Tomrus47 passano al turno successivo.
Vixor9 passa al loser bracket.
Fix0307 e Carmeloid3 non sono riusciti ad accordarsi e quindi passeranno anche loro al loser bracket.
Rickybross e 4lbuS si sono ritirati e sono quindi eliminati.